产品名称 | 年化利率 | 日利率 | 适用月份 |
---|---|---|---|
爱心人寿鑫丰利两全保险(万能型) | 4.50% | 0.0123% | 2020年7月 |
爱心人寿鑫丰利两全保险(万能型) | 4.50% | 0.0123% | 2020年6月 |
爱心人寿鑫丰利两全保险(万能型) | 4.50% | 0.0123% | 2020年5月 |
爱心人寿鑫丰利两全保险(万能型) | 4.50% | 0.0123% | 2020年4月 |
爱心人寿鑫丰利两全保险(万能型) | 4.50% | 0.0123% | 2020年3月 |
爱心人寿鑫丰利两全保险(万能型) | 4.50% | 0.0123% | 2020年2月 |
爱心人寿鑫丰利两全保险(万能型) |
4.50% |
0.0123% | 2020年1月 |